MG TPP Submersible Pump (Clean)
| Code | Size | Phase | Outlet | Price |
| W20050 | 1/6hp | Single | 1″ | 4,800.00 |
| W80060 | 1/8hp |
Single |
2″ | 6,500.00 |
| W20210 | 1/2hp | Single | 2″ | 11,350.00 |
| W80310 | 1.0hp | Single | 2″ | 11,500.00 |
| W20420 | 1-1/2hp | Single | 2″ | 21,325.00 |
| W80425 | 2.0hp | Single | 2″ | 22,825.00 |
| W80430 | 2.0hp | Single | 3″ | 22,825.00 |
| W23200 | 3.0hp | Single | 3″ | 54,000.00 |
| W23210 | 3.0hp | Three | 3″ | 27,000.00 |










